Start › Communes › Luxembourg › Hotton
Hébergements touristiques à Hotton
30 hébergements in Hotton staan in het Basisregister. Hebt u een hébergementsdecreetnummer? Typ het hieronder.
- 30hébergements enregistrés
- 7certifiés
- 23enregistrés
- 718places
Ce que disent ces chiffres
Taux de certification: 23 % (7 sur 30). Het meest voorkomende type is Camping Touristique (3 sur de 30). Samen bieden ze 718 places aan, met een mediaan sur 8 plaatsen per hébergements.
Types hébergements
- Camping Touristique — 3
- Meublé de tourisme — 3
- Endroit de camp — 2
Codes postaux
6990
De hébergements
| Numéro | Nom | Adresse | Type | Statut | Places |
|---|---|---|---|---|---|
BELWAL1652160-581881 | Moulin De Hotton | Rue du Batty 32 | Hébergement | Enregistré | 235 |
BELWAL1886351-094083 | La Mayette | Rue Lava | Hébergement | Enregistré | 120 |
BELWAL1198255-492780 | Ecole libre Hotton - Batty | Rue du Batty 9 | Hébergement | Certifié | 60 |
BELWAL001/001/0000955 | Ecole libre Hotton / IZEGEM | Rue d' Izegem 14 | Endroit de camp | Enregistré | 60 |
BELWAL1787368-316078 | Camping La Brise | Rue de Durbuy 8 | Camping Touristique | Certifié | 49 |
BELWAL1421639-683775 | Camping Pont de Deulin | Rue du Monument 49 | Camping Touristique | Certifié | 47 |
BELWAL001/001/0000386 | Altitude 210 | Rue des Monts 40 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL783508-698415 | Altitude 210 | Rue des Monts 40 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL001/001/0000951 | GITE WERPIN | Rue de la Vierge 21 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL001/001/0000906 | Jachthuis | Rue des Monts 21 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL1365413-942771 | La Vieille Tour Hotton | Rue des Péheux 9 bte 11 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL1124650-206242 | Lebeau Petit Bosquet | Rue du Bosquet 24 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL001/001/0000444 | Ô lit de l'Ourthe | Rue du Ban 39 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL421378-387191 | Belgino | Rue de Melreux 29 | Meublé de tourisme | Certifié | 8 |
BELWAL001/001/0000637 | La Pépinière | Rue de la Chapelle 35 | Hébergement | Enregistré | 8 |
BELWAL001/001/0001059 | Le Verger | Rue du Gros Bois 20 | Hébergement | Enregistré | 8 |
BELWAL1286506-886035 | Entre Pierres et Rivière - La Maison | Petite Rue de la Vallée 12 | Hébergement | Enregistré | 6 |
BELWAL001/001/0000483 | Genyten.be | Rue de l' Espinette 21 bte 18 | Hébergement | Enregistré | 6 |
BELWAL314100-902937 | La Conciergerie | Rue du Gros Bois 16 | Hébergement | Enregistré | 6 |
BELWAL1878526-254908 | La Réserve - By Madeleine | Rue de la Chapelle 48 | Hébergement | Enregistré | 6 |
BELWAL1396809-550049 | Le LoMa | Rue du Centre 27 | Hébergement | Enregistré | 6 |
BELWAL402250-909230 | Les Glycines | Rue Neuve 1 | Meublé de tourisme | Certifié | 6 |
BELWAL1124668-972344 | Ny de Naive | Rue de Ny 4 | Hébergement | Enregistré | 6 |
BELWAL001/001/0000953 | Oxygene | Rue de Maffe 35 | Hébergement | Enregistré | 6 |
BELWAL1658182-117052 | The Stone Barn Menil | Rue de la Chapelle 10 | Meublé de tourisme | Certifié | 6 |
BELWAL001/001/0000874 | Entre Pierres et Rivière - La Grange | Petite Rue de la Vallée 12 | Hébergement | Enregistré | 4 |
BELWAL001/001/0000713 | Gîte La Petite Villette | Rue de la Villette 12 | Hébergement | Enregistré | 2 |
BELWALpermis_camp_200 | Camping La Mayette | Rue Lava 60 | Camping Touristique | Enregistré | |
BELWAL1799411-884942 | TTC de Melreux | Rue du Noyer 33 | Hébergement | Certifié | |
BELWAL001/001/0000943 | Terrain Monteuville (camps) | Chemin de Hallage | Endroit de camp | Enregistré |
Autres communes en Luxembourg
Deze commune ligt in de provincie Luxembourg.
Dit is een weergave sur het Basisregister zoals Toerisme Vlaanderen het publiceert. Staat een hébergements hier niet in, dan is het volgens dat register niet enregistrés — maar controleer het altijd bij de bron voor u er gevolgen aan verbindt.