Start › Communes › Luxembourg › Libramont-Chevigny
Hébergements touristiques à Libramont-Chevigny
59 hébergements in Libramont-Chevigny staan in het Basisregister. Hebt u een hébergementsdecreetnummer? Typ het hieronder.
- 59hébergements enregistrés
- 38certifiés
- 21enregistrés
- 844places
Ce que disent ces chiffres
Taux de certification: 64 % (38 sur 59). Het meest voorkomende type is Meublé de tourisme (36 sur de 59). Samen bieden ze 844 places aan, met een mediaan sur 6 plaatsen per hébergements.
Types hébergements
- Meublé de tourisme — 36
- Endroit de camp — 4
- Hôtel de Tourisme — 1
Codes postaux
6800
De hébergements
| Numéro | Nom | Adresse | Type | Statut | Places |
|---|---|---|---|---|---|
BELWAL001/001/0000371 | Prairie Wathelet | Rue du Patronage 63 | Endroit de camp | Enregistré | 150 |
BELWAL001/001/0000954 | Terrain Tompré | Bonnerue | Endroit de camp | Enregistré | 100 |
BELWAL1354133-757618 | L'Amandier | Avenue de Bouillon 70 | Hôtel de Tourisme | Classé | 70 |
BELWAL001/001/0000280 | Ferme les Lavis | Les Lavis 8 | Endroit de camp | Enregistré | 60 |
BELWAL001/001/0000971 | Locaux Scouts de Libramont-Chevigny | Rue du Cèdre 31 | Endroit de camp | Enregistré | 50 |
BELWAL1160045-137475 | Château de Freux | Rue Suzerain 47 | Meublé de tourisme | Certifié | 48 |
BELWAL1855438-432866 | La p'tite ferme des Gils | Meublé de tourisme | Certifié | 23 | |
BELWAL1225542-148516 | Relais des 7 Anges | Montagne Saint-Antoine 44 | Meublé de tourisme | Certifié | 16 |
BELWAL526867-741846 | L'Aubépine | Rue du Patronage 42 | Meublé de tourisme | Certifié | 15 |
BELWAL1196546-087138 | La Villa des Renards | Rue d' Amberloup 1 | Meublé de tourisme | Certifié | 15 |
BELWAL001/001/0001178 | Le domaine des belles aux bois | Rue du Château d'Eau 16 | Hébergement | Enregistré | 14 |
BELWAL1544893-965675 | La Héronnière | Rue Suzerain 1 | Meublé de tourisme | Certifié | 13 |
BELWAL1216989-534358 | A La Source | Rue Suzerain | Meublé de tourisme | Certifié | 9 |
BELWAL809815-437000 | Au Frêne Centenaire | Rue du Presbytère 5 | Meublé de tourisme | Certifié | 9 |
BELWAL001/001/0001112 | Au beuvlimont | Beuvlimont 56 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL1757140-702517 | Aux Souvenirs d'Enfance | Rue Fosse Moray 12 | Meublé de tourisme | Certifié | 9 |
BELWAL001/001/0001033 | Ecole de Bougnimont | Route du Hangar 10 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL1269535-568808 | Gîte La Fontaine Du Bois | Fontaine du Bois 48 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL1058395-180760 | La Fontaine du Bois | Fontaine du Bois 48 | Meublé de tourisme | Certifié | 9 |
BELWAL1093316-059048 | La Récré de Bras - Crayon | Rue du Patronage 27 | Meublé de tourisme | Certifié | 9 |
BELWAL1381515-937979 | La Récré de Bras - Plume | Rue du Patronage 23 | Meublé de tourisme | Certifié | 9 |
BELWAL001/001/0000813 | Le Repos du Garde 31 | Rue au Camp 31 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL001/001/0000812 | Le Repos du Garde 33 | Rue Au Camp 33 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL001/001/0000348 | Le Temps retrouvé | Rue de Vesqueville 30 | Hébergement | Enregistré | 9 |
BELWAL001/001/0000343 | COTE MENIL | Rue Menil 78 | Hébergement | Enregistré | 8 |
BELWAL208300-868849 | Domaine de Wisbeley - Le Contemporain | Wisbeley 55 | Meublé de tourisme | Certifié | 8 |
BELWAL1124985-936954 | Les Lhommalinnes 1 | Rue de Lhommal 31 | Meublé de tourisme | Certifié | 8 |
BELWAL649340-406201 | Le Temps Suspendu - Côté Ecurie | Rue Au Camp 1 | Meublé de tourisme | Certifié | 7 |
BELWAL359812-593167 | Le Temps Suspendu - Côté Relais | Rue Au Camp 1 | Meublé de tourisme | Certifié | 7 |
BELWAL707381-495407 | Domaine de Wisbeley - Le Cottage | Wisbeley 55 | Meublé de tourisme | Certifié | 6 |
BELWAL001/001/0001272 | HORS PAIR | Fontaine du Bois 83 bte A | Hébergement | Enregistré | 6 |
BELWAL001/001/0001273 | HORS PAIR BIS | Fontaine du Bois 83 bte B | Hébergement | Enregistré | 6 |
BELWAL973022-718999 | La Cave Voûtée | Voie de Tillet 14 | Meublé de tourisme | Certifié | 6 |
BELWAL001/001/0000391 | Le Jardin des daims | Rue de Grandvoir 120 | Hébergement | Enregistré | 6 |
BELWAL373860-923286 | Le Routeu | Les Blancs Cailloux 8 | Meublé de tourisme | Certifié | 6 |
BELWAL628438-223330 | Le Trou des Renards | Vieille Chaussée 9 | Meublé de tourisme | Certifié | 6 |
BELWAL1427214-221283 | Les Cardères | Rue des Ecoles 17 | Meublé de tourisme | Certifié | 6 |
BELWAL1409100-253528 | Les Lhommalinnes 2 | Rue de Lhommal 31 | Meublé de tourisme | Certifié | 6 |
BELWAL800269-688457 | Une Histoire de Famille | Rue de Lhommal 36 | Meublé de tourisme | Certifié | 6 |
BELWAL323529-319351 | Au Four | Route du Charme 1 | Meublé de tourisme | Certifié | 5 |
BELWAL1502996-988740 | A la Grange d'en Haut (bis) | Rue de Lhommal 32 | Hébergement | Enregistré | 4 |
BELWAL1513032-595954 | Amon l'tukô | Rue du Patronage 45 | Meublé de tourisme | Certifié | 4 |
BELWAL184125-915881 | Domaine de Wisbeley - Le Cupidon | Wisbeley 55 | Meublé de tourisme | Certifié | 4 |
BELWAL296015-187547 | Domaine de Wisbeley - Le Côté Cour | Wisbeley 55 | Meublé de tourisme | Certifié | 4 |
BELWAL249890-780990 | Domaine de Wisbeley - Le Côté Tour | Wisbeley 55 | Meublé de tourisme | Certifié | 4 |
BELWAL772242-845590 | Domaine de Wisbeley- Le Côté Parc | Wisbeley 55 | Meublé de tourisme | Certifié | 4 |
BELWAL406306-748509 | La Chavée | Rue de la Chavée 97 | Meublé de tourisme | Certifié | 4 |
BELWAL1158968-860466 | Le Clos Sigebert | La Savenière 22 | Meublé de tourisme | Certifié | 4 |
BELWAL1057997-151156 | Le Petit Jarlicyn | Rue Jarlicyn 1 | Meublé de tourisme | Certifié | 4 |
BELWAL840545-909314 | Les MauLau'x | La Savenière 27 | Meublé de tourisme | Certifié | 4 |
BELWAL1445674-556127 | Little Bee | Rue Au Camp 11 | Meublé de tourisme | Certifié | 4 |
BELWAL001/001/0000935 | Gîte de Charlotte | Bonnerue 10 | Hébergement | Enregistré | 3 |
BELWAL1819120-206483 | La Chambre aux Bois | Rue Suzerain 1 | Meublé de tourisme | Certifié | 2 |
BELWAL1620867-558391 | La Sainte Ma Sphair | Les Lavis 14 | Hébergement | Enregistré | 2 |
BELWAL427023-479494 | Le Jardin des Pèlerins | La Cornée 1B | Hébergement | Enregistré | 2 |
BELWAL001/001/0000161 | Osé | Hersamont 19 | Hébergement | Enregistré | 2 |
BELWAL1919742-834369 | Petit Paquay | Pont de Houlon 3 | Meublé de tourisme | Certifié | 2 |
BELWAL1836648-089696 | URBAN STUDIO | Avenue Herbofin 3A | Hébergement | Enregistré | 2 |
BELWALpermis_camp_817 | Fermette Les Hêtres | Voie de Tillet 7 | Hébergement | Certifié |
Autres communes en Luxembourg
Deze commune ligt in de provincie Luxembourg.
Dit is een weergave sur het Basisregister zoals Toerisme Vlaanderen het publiceert. Staat een hébergements hier niet in, dan is het volgens dat register niet enregistrés — maar controleer het altijd bij de bron voor u er gevolgen aan verbindt.