Hébergements touristiques à Namur
1 734 hébergements in 37 communes.
- 1 734hébergements
- 1 057certifiés
- 61 %taux de certification
- 37communes
Communes met de meeste hébergements
| Commune | Hébergements | Certifiés | Taux de certification |
|---|---|---|---|
| Vresse-sur-Semois | 195 | 136 | 70 % |
| Namur | 124 | 72 | 58 % |
| Rochefort | 114 | 56 | 49 % |
| Somme-Leuze | 110 | 65 | 59 % |
| Viroinval | 87 | 52 | 60 % |
| Dinant | 72 | 46 | 64 % |
| Beauraing | 71 | 44 | 62 % |
| Hastière | 67 | 24 | 36 % |
| Gedinne | 64 | 33 | 52 % |
| Ciney | 60 | 27 | 45 % |
| Bièvre | 60 | 30 | 50 % |
| Couvin | 55 | 39 | 71 % |
| Houyet | 54 | 36 | 67 % |
| Anhée | 48 | 32 | 67 % |
| Yvoir | 46 | 25 | 54 % |
Alle communes in Namur
- Andenne
- Anhée
- Assesse
- Beauraing
- Bièvre
- Cerfontaine
- Ciney
- Couvin
- Dinant
- Doische
- Eghezée
- Fernelmont
- Floreffe
- Florennes
- Fosses-la-Ville
- Gedinne
- Gembloux
- Gesves
- Hamois
- Hastière
- Havelange
- Houyet
- Jemeppe-sur-Sambre
- La Bruyère
- Mettet
- Namur
- Ohey
- Onhaye
- Philippeville
- Profondeville
- Rochefort
- Sombreffe
- Somme-Leuze
- Viroinval
- Vresse-sur-Semois
- Walcourt
- Yvoir